Klassen und Jahrgänge 2018

Jahrgänge | ||
weibliche Kinder U 8 | W 7 + W 6 jünger | 2011 + 2012... |
männliche Kinder U 8 | M 7 + M 6 jünger | 2011 + 2012... |
weibliche Kinder U 10 | W 9 + W 8 | 2009 + 2010 |
männliche Kinder U 10 | M 9 + M 8 | 2009 + 2010 |
weibliche Kinder U 12 | W 11 + W 10 | 2007 + 2008 |
männliche Kinder U 12 | M 11 + M 10 | 2007 + 2008 |
weibliche Jugend U 14 | W 13 + W 12 | 2005 + 2006 |
männliche Jungend U 14 | M 13 + M 12 | 2005 + 2006 |
weibliche Jugend U 16 | W 15 + W 14 | 2003 + 2004 |
männliche Jungend U 16 | M 15 + M 14 | 2003 + 2004 |
weibliche Jugend U 18 | W 17/16 | 2001 + 2002 |
männliche Jungend U 18 | M 17/16 | 2001 + 2002 |
weibliche Jugend U 20 | W 19/18 | 1999 + 2000 |
männliche Jungend U 20 | M 19/18 | 1999 + 2000 |
Juniorinnen U 23 | W 22/21/20 | 1996 bis 1998 |
Junioren U 23 | M 22/21/20 | 1996 bis 1998 |
Frauen | 1995 bis ...... | |
Männer | 1995 bis ...... |

Wettkämpfe und Termine 2018

07.02.2018 | Stadtwerke-Meeting | U16/U18/Aktive | Karlsruhe Messehalle |
22.04.2018 | Mehrkampftag | ab U12 | Langensteinbach |
28./29.04.2018 | Block und Einlagenwettkämpfe | ab U14 | Karlsruhe |
10.05.2018 | Sportfest | ab U12, U10 KiLa | Waldbronn |
09.06.2018 | Kreismeisterschaften Mehrkampf und Langstaffel | ab U10? (evtl. ab U12) | Rheinstetten, Keltenstadion |
16./17.06.2018 | Bad. Meisterschaften Block | U14/U16 | Langensteinbach |
08.07.2018 | Kreismeisterschaften Einzel | ab U10 | Karlsruhe |
25.07.2018 | DSMM Vorkampf | ab U12 | Karlsruhe |
xx.09.2018 | BLV.Finale DSMM | U12/U14/U16 | Langensteinbach |
17.09.2018 | Vereinsmeisterschaften TV | alle | Rheinstetten, Keltenstadion |
01.12.2018 | Nikolauslauf TV | alle | Rheinstetten, TV-Gelände |
xx.12.2018 | Weihnachtsfeier TV | alle | Schützenclub Mörsch |
